|
Solens
entréer i kardinaltecken
Årets
faser, årstiderna, börjar astronomiskt när Solen
går in i vart och ett av de fyra kardinaltecknen,
Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken, som markerar vår, sommar, höst och vinter.
|
|
Våra beräkningar av Solens
entréer i de fyra kardinaltecknen är angivna för UT, Universal
Time, dvs. motsvarigheten till GMT, Greenwich Mean Time. Det
betyder att man måste lägga till en timme för Sverige vid normaltid, vintertid,
och två timmar när det råder sommartid. Sommartiden börjar sista söndagen i mars,
fram till sista söndagen i oktober.
Beroende på vilket dataprogram som används
och dess
formelreferenser, kan smärre avvikelser om en minut finnas mellan olika
källor och tabeller.
|
År 1900 - 2050
|
År | Vårdagjämning
| Sommarsolstånd
| Höstdagjämning
| Vintersolstånd
| 1900 | On,
Mar 21 kl. 01:38 | To, Jun 21
kl. 21:39 | Sö, Sep 23
kl. 12:23 | Lö, Dec 22
kl. 06:42 | 1901 | To, Mar 21
kl. 07:23 | Lö, Jun 22
kl. 03:27 | Må, Sep 23
kl. 18:11 | Sö, Dec 22
kl. 12:38 | 1902 | Fr, Mar 21
kl. 13:16 | Sö, Jun 22
kl. 09:14 | Ti,
Sep 23 kl. 23:58 | Må, Dec 22
kl. 18:36 | 1903 | Lö, Mar 21
kl. 19:14 | Må, Jun 22
kl. 15:04 | To, Sep 24
kl. 05:46 | On,
Dec 23 kl. 00:21 | 1904 | Må, Mar 21
kl. 00:57 | Ti,
Jun 21 kl. 20:50 | Fr, Sep 23
kl. 11:42 | To, Dec 22
kl. 06:15 | 1905 | Ti,
Mar 21 kl. 06:57 | To, Jun 22
kl. 02:51 | Lö, Sep 23
kl. 17:32 | Fr, Dec 22
kl. 12:04 | 1906 | On,
Mar 21 kl. 12:52 | Fr, Jun 22
kl. 08:41 | Sö, Sep 23
kl. 23:17 | Lö, Dec 22
kl. 17:54 | 1907 | To, Mar 21
kl. 18:32 | Lö, Jun 22
kl. 14:22 | Ti,
Sep 24 kl. 05:11 | Sö, Dec 22
kl. 23:52 | 1908 | Lö, Mar 21
kl. 00:26 | Sö, Jun 21
kl. 20:19 | On,
Sep 23 kl. 11:01 | Ti,
Dec 22 kl. 05:34 | 1909 | Sö, Mar 21
kl. 06:13 | Ti,
Jun 22 kl. 02:05 | To, Sep 23
kl. 16:47 | On,
Dec 22 kl. 11:21 | 1910 | Må, Mar 21
kl. 12:02 | On,
Jun 22 kl. 07:48 | Fr, Sep 23
kl. 22:33 | To, Dec 22
kl. 17:13 | 1911 | Ti,
Mar 21 kl. 17:54 | To, Jun 22
kl. 13:35 | Sö, Sep 24
kl. 04:19 | Fr, Dec 22
kl. 22:54 | 1912 | On,
Mar 20 kl. 23:28 | Fr, Jun 21
kl. 19:16 | Må, Sep 23
kl. 10:10 | Sö, Dec 22
kl. 04:46 | 1913 | Fr, Mar 21
kl. 05:18 | Sö, Jun 22
kl. 01:09 | Ti,
Sep 23 kl. 15:54 | Må, Dec 22
kl. 10:36 | 1914 | Lö, Mar 21
kl. 11:10 | Må, Jun 22
kl. 06:54 | On,
Sep 23 kl. 21:36 | Ti,
Dec 22 kl. 16:23 | 1915 | Sö, Mar 21
kl. 16:51 | Ti,
Jun 22 kl. 12:29 | Fr, Sep 24
kl. 03:26 | On,
Dec 22 kl. 22:16 | 1916 | Må, Mar 20
kl. 22:46 | On,
Jun 21 kl. 18:24 | Lö, Sep 23
kl. 09:17 | Fr, Dec 22
kl. 03:59 | 1917 | On,
Mar 21 kl. 04:37 | Fr, Jun 22
kl. 00:14 | Sö, Sep 23
kl. 15:02 | Lö, Dec 22
kl. 09:46 | 1918 | To, Mar 21
kl. 10:25 | Lö, Jun 22
kl. 05:59 | Må, Sep 23
kl. 20:47 | Sö, Dec 22
kl. 15:42 | 1919 | Fr, Mar 21
kl. 16:19 | Sö, Jun 22
kl. 11:53 | On,
Sep 24 kl. 02:37 | Må, Dec 22
kl. 21:28 | 1920 | Lö, Mar 20
kl. 21:58 | Må, Jun 21
kl. 17:40 | To, Sep 23
kl. 08:30 | On,
Dec 22 kl. 03:18 | 1921 | Må, Mar 21
kl. 03:51 | Ti,
Jun 21 kl. 23:35 | Fr, Sep 23
kl. 14:21 | To, Dec 22
kl. 09:08 | 1922 | Ti,
Mar 21 kl. 09:48 | To, Jun 22
kl. 05:26 | Lö, Sep 23
kl. 20:11 | Fr, Dec 22
kl. 14:57 | 1923 | On,
Mar 21 kl. 15:28 | Fr, Jun 22
kl. 11:02 | Må, Sep 24
kl. 02:05 | Lö, Dec 22
kl. 20:54 | 1924 | To, Mar 20
kl. 21:20 | Lö, Jun 21
kl. 16:59 | Ti,
Sep 23 kl. 08:00 | Må, Dec 22
kl. 02:46 | 1925 | Lö, Mar 21
kl. 03:11 | Sö, Jun 21
kl. 22:49 | On,
Sep 23 kl. 13:44 | Ti,
Dec 22 kl. 08:37 | 1926 | Sö, Mar 21
kl. 09:00 | Ti,
Jun 22 kl. 04:29 | To, Sep 23
kl. 19:28 | On,
Dec 22 kl. 14:34 | 1927 | Må, Mar 21
kl. 14:59 | On,
Jun 22 kl. 10:21 | Lö, Sep 24
kl. 01:18 | To, Dec 22
kl. 20:19 | 1928 | Ti,
Mar 20 kl. 20:43 | To, Jun 21
kl. 16:06 | Sö, Sep 23
kl. 07:06 | Lö, Dec 22
kl. 02:04 | 1929 | To, Mar 21
kl. 02:35 | Fr, Jun 21
kl. 22:00 | Må, Sep 23
kl. 12:53 | Sö, Dec 22
kl. 07:53 | 1930 | Fr, Mar 21
kl. 08:29 | Sö, Jun 22
kl. 03:52 | Ti,
Sep 23 kl. 18:37 | Må, Dec 22
kl. 13:40 | 1931 | Lö, Mar 21
kl. 14:06 | Må, Jun 22
kl. 09:28 | To, Sep 24
kl. 00:24 | Ti,
Dec 22 kl. 19:30 | 1932 | Sö, Mar 20
kl. 19:53 | Ti,
Jun 21 kl. 15:22 | Fr, Sep 23
kl. 06:17 | To, Dec 22
kl. 01:14 | 1933 | Ti,
Mar 21 kl. 01:43 | On,
Jun 21 kl. 21:11 | Lö, Sep 23
kl. 12:01 | Fr, Dec 22
kl. 06:58 | 1934 | On,
Mar 21 kl. 07:27 | Fr, Jun 22
kl. 02:47 | Sö, Sep 23
kl. 17:46 | Lö, Dec 22
kl. 12:49 | 1935 | To, Mar 21
kl. 13:17 | Lö, Jun 22
kl. 08:37 | Må, Sep 23
kl. 23:39 | Sö, Dec 22
kl. 18:37 | 1936 | Fr, Mar 20
kl. 18:57 | Sö, Jun 21
kl. 14:21 | On,
Sep 23 kl. 05:27 | Ti,
Dec 22 kl. 00:27 | 1937 | Sö, Mar 21
kl. 00:45 | Må, Jun 21
kl. 20:11 | To, Sep 23
kl. 11:13 | On,
Dec 22 kl. 06:22 | 1938 | Må, Mar 21
kl. 06:43 | On,
Jun 22 kl. 02:03 | Fr, Sep 23
kl. 17:01 | To, Dec 22
kl. 12:13 | 1939 | Ti,
Mar 21 kl. 12:28 | To, Jun 22
kl. 07:39 | Lö, Sep 23
kl. 22:50 | Fr, Dec 22
kl. 18:06 | 1940 | On,
Mar 20 kl. 18:23 | Fr, Jun 21
kl. 13:36 | Må, Sep 23
kl. 04:46 | Lö, Dec 21
kl. 23:55 | 1941 | Fr, Mar 21
kl. 00:20 | Lö, Jun 21
kl. 19:33 | Ti,
Sep 23 kl. 10:33 | Må, Dec 22
kl. 05:45 | 1942 | Lö, Mar 21
kl. 06:10 | Må, Jun 22
kl. 01:15 | On,
Sep 23 kl. 16:17 | Ti,
Dec 22 kl. 11:39 | 1943 | Sö, Mar 21
kl. 12:02 | Ti,
Jun 22 kl. 07:12 | To, Sep 23
kl. 22:12 | On,
Dec 22 kl. 17:29 | 1944 | Må, Mar 20
kl. 17:48 | On,
Jun 21 kl. 13:02 | Lö, Sep 23
kl. 04:02 | To, Dec 21
kl. 23:15 | 1945 | Ti,
Mar 20 kl. 23:37 | To, Jun 21
kl. 18:51 | Sö, Sep 23
kl. 09:50 | Lö, Dec 22
kl. 05:04 | 1946 | To, Mar 21
kl. 05:32 | Lö, Jun 22
kl. 00:44 | Må, Sep 23
kl. 15:42 | Sö, Dec 22
kl. 10:53 | 1947 | Fr, Mar 21
kl. 11:12 | Sö, Jun 22
kl. 06:19 | Ti,
Sep 23 kl. 21:29 | Må, Dec 22
kl. 16:43 | 1948 | Lö, Mar 20
kl. 16:57 | Må, Jun 21
kl. 12:10 | To, Sep 23
kl. 03:22 | Ti,
Dec 21 kl. 22:33 | 1949 | Sö, Mar 20
kl. 22:48 | Ti,
Jun 21 kl. 18:02 | Fr, Sep 23
kl. 09:06 | To, Dec 22
kl. 04:23 | 1950 | Ti,
Mar 21 kl. 04:35 | On,
Jun 21 kl. 23:36 | Lö, Sep 23
kl. 14:44 | Fr, Dec 22
kl. 10:13 | 1951 | On,
Mar 21 kl. 10:26 | Fr, Jun 22
kl. 05:24 | Sö, Sep 23
kl. 20:37 | Lö, Dec 22
kl. 16:00 | 1952 | To, Mar 20
kl. 16:13 | Lö, Jun 21
kl. 11:12 | Ti,
Sep 23 kl. 02:24 | Sö, Dec 21
kl. 21:43 | 1953 | Fr, Mar 20
kl. 22:00 | Sö, Jun 21
kl. 16:59 | On,
Sep 23 kl. 08:06 | Ti,
Dec 22 kl. 03:32 | 1954 | Sö, Mar 21
kl. 03:53 | Må, Jun 21
kl. 22:54 | To, Sep 23
kl. 13:56 | On,
Dec 22 kl. 09:24 | 1955 | Må, Mar 21
kl. 09:35 | On,
Jun 22 kl. 04:31 | Fr, Sep 23
kl. 19:41 | To, Dec 22
kl. 15:11 | 1956 | Ti,
Mar 20 kl. 15:21 | To, Jun 21
kl. 10:24 | Sö, Sep 23
kl. 01:35 | Fr, Dec 21
kl. 21:00 | 1957 | On,
Mar 20 kl. 21:16 | Fr, Jun 21
kl. 16:20 | Må, Sep 23
kl. 07:26 | Sö, Dec 22
kl. 02:49 | 1958 | Fr, Mar 21
kl. 03:05 | Lö, Jun 21
kl. 21:56 | Ti,
Sep 23 kl. 13:09 | Må, Dec 22
kl. 08:40 | 1959 | Lö, Mar 21
kl. 08:55 | Må, Jun 22
kl. 03:49 | On,
Sep 23 kl. 19:08 | Ti,
Dec 22 kl. 14:34 | 1960 | Sö, Mar 20
kl. 14:42 | Ti,
Jun 21 kl. 09:42 | Fr, Sep 23
kl. 00:59 | On,
Dec 21 kl. 20:26 | 1961 | Må, Mar 20
kl. 20:32 | On,
Jun 21 kl. 15:30 | Lö, Sep 23
kl. 06:42 | Fr, Dec 22
kl. 02:19 | 1962 | On,
Mar 21 kl. 02:29 | To, Jun 21
kl. 21:24 | Sö, Sep 23
kl. 12:36 | Lö, Dec 22
kl. 08:15 | 1963 | To, Mar 21
kl. 08:19 | Lö, Jun 22
kl. 03:04 | Må, Sep 23
kl. 18:23 | Sö, Dec 22
kl. 14:02 | 1964 | Fr, Mar 20
kl. 14:09 | Sö, Jun 21
kl. 08:56 | On,
Sep 23 kl. 00:17 | Må, Dec 21
kl. 19:50 | 1965 | Lö, Mar 20
kl. 20:05 | Må, Jun 21
kl. 14:55 | To, Sep 23
kl. 06:06 | On,
Dec 22 kl. 01:40 | 1966 | Må, Mar 21
kl. 01:52 | Ti,
Jun 21 kl. 20:33 | Fr, Sep 23
kl. 11:43 | To, Dec 22
kl. 07:28 | 1967 | Ti,
Mar 21 kl. 07:37 | To, Jun 22
kl. 02:23 | Lö, Sep 23
kl. 17:38 | Fr, Dec 22
kl. 13:16 | 1968 | On,
Mar 20 kl. 13:21 | Fr, Jun 21
kl. 08:13 | Sö, Sep 22
kl. 23:26 | Lö, Dec 21
kl. 19:00 | 1969 | To, Mar 20
kl. 19:08 | Lö, Jun 21
kl. 13:55 | Ti,
Sep 23 kl. 05:07 | Må, Dec 22
kl. 00:44 | 1970 | Lö, Mar 21
kl. 00:56 | Sö, Jun 21
kl. 19:43 | On,
Sep 23 kl. 10:59 | Ti,
Dec 22 kl. 06:35 | 1971 | Sö, Mar 21
kl. 06:38 | Ti,
Jun 22 kl. 01:19 | To, Sep 23
kl. 16:44 | On,
Dec 22 kl. 12:24 | 1972 | Må, Mar 20
kl. 12:21 | On,
Jun 21 kl. 07:05 | Fr, Sep 22
kl. 22:32 | To, Dec 21
kl. 18:13 | 1973 | Ti,
Mar 20 kl. 18:12 | To, Jun 21
kl. 13:00 | Sö, Sep 23
kl. 04:21 | Lö, Dec 22
kl. 00:08 | 1974 | To, Mar 21
kl. 00:06 | Fr, Jun 21
kl. 18:37 | Må, Sep 23
kl. 09:59 | Sö, Dec 22
kl. 05:56 | 1975 | Fr, Mar 21
kl. 05:57 | Sö, Jun 22
kl. 00:26 | Ti,
Sep 23 kl. 15:55 | Må, Dec 22
kl. 11:46 | 1976 | Lö, Mar 20
kl. 11:49 | Må, Jun 21
kl. 06:24 | On,
Sep 22 kl. 21:48 | Ti,
Dec 21 kl. 17:35 | 1977 | Sö, Mar 20
kl. 17:42 | Ti,
Jun 21 kl. 12:14 | Fr, Sep 23
kl. 03:29 | On,
Dec 21 kl. 23:23 | 1978 | Må, Mar 20
kl. 23:33 | On,
Jun 21 kl. 18:10 | Lö, Sep 23
kl. 09:26 | Fr, Dec 22
kl. 05:21 | 1979 | On,
Mar 21 kl. 05:22 | To, Jun 21
kl. 23:56 | Sö, Sep 23
kl. 15:16 | Lö, Dec 22
kl. 11:10 | 1980 | To, Mar 20
kl. 11:09 | Lö, Jun 21
kl. 05:47 | Må, Sep 22
kl. 21:08 | Sö, Dec 21
kl. 16:56 | 1981 | Fr, Mar 20
kl. 17:03 | Sö, Jun 21
kl. 11:45 | On,
Sep 23 kl. 03:05 | Må, Dec 21
kl. 22:51 | 1982 | Lö, Mar 20
kl. 22:55 | Må, Jun 21
kl. 17:23 | To, Sep 23
kl. 08:46 | On,
Dec 22 kl. 04:38 | 1983 | Må, Mar 21
kl. 04:39 | Ti,
Jun 21 kl. 23:08 | Fr, Sep 23
kl. 14:41 | To, Dec 22
kl. 10:30 | 1984 | Ti,
Mar 20 kl. 10:24 | To, Jun 21
kl. 05:02 | Lö, Sep 22
kl. 20:33 | Fr, Dec 21
kl. 16:23 | 1985 | On,
Mar 20 kl. 16:14 | Fr, Jun 21
kl. 10:44 | Må, Sep 23
kl. 02:07 | Lö, Dec 21
kl. 22:08 | 1986 | To, Mar 20
kl. 22:03 | Lö, Jun 21
kl. 16:30 | Ti,
Sep 23 kl. 07:59 | Må, Dec 22
kl. 04:02 | 1987 | Lö, Mar 21
kl. 03:52 | Sö, Jun 21
kl. 22:11 | On,
Sep 23 kl. 13:45 | Ti,
Dec 22 kl. 09:46 | 1988 | Sö, Mar 20
kl. 09:39 | Ti,
Jun 21 kl. 03:56 | To, Sep 22
kl. 19:29 | On,
Dec 21 kl. 15:28 | 1989 | Må, Mar 20
kl. 15:28 | On,
Jun 21 kl. 09:53 | Lö, Sep 23
kl. 01:19 | To, Dec 21
kl. 21:22 | 1990 | Ti,
Mar 20 kl. 21:19 | To, Jun 21
kl. 15:33 | Sö, Sep 23
kl. 06:55 | Lö, Dec 22
kl. 03:07 | 1991 | To, Mar 21
kl. 03:02 | Fr, Jun 21
kl. 21:18 | Må, Sep 23
kl. 12:48 | Sö, Dec 22
kl. 08:54 | 1992 | Fr, Mar 20
kl. 08:48 | Sö, Jun 21
kl. 03:14 | Ti,
Sep 22 kl. 18:43 | Må, Dec 21
kl. 14:43 | 1993 | Lö, Mar 20
kl. 14:41 | Må, Jun 21
kl. 09:00 | To, Sep 23
kl. 00:22 | Ti,
Dec 21 kl. 20:26 | 1994 | Sö, Mar 20
kl. 20:28 | Ti,
Jun 21 kl. 14:48 | Fr, Sep 23
kl. 06:20 | To, Dec 22
kl. 02:23 | 1995 | Ti,
Mar 21 kl. 02:15 | On,
Jun 21 kl. 20:34 | Lö, Sep 23
kl. 12:13 | Fr, Dec 22
kl. 08:17 | 1996 | On,
Mar 20 kl. 08:03 | Fr, Jun 21
kl. 02:24 | Sö, Sep 22
kl. 18:00 | Lö, Dec 21
kl. 14:06 | 1997 | To, Mar 20
kl. 13:55 | Lö, Jun 21
kl. 08:20 | Må, Sep 22
kl. 23:56 | Sö, Dec 21
kl. 20:07 | 1998 | Fr, Mar 20
kl. 19:54 | Sö, Jun 21
kl. 14:02 | On,
Sep 23 kl. 05:37 | Ti,
Dec 22 kl. 01:56 | 1999 | Sö, Mar 21
kl. 01:46 | Må, Jun 21
kl. 19:49 | To, Sep 23
kl. 11:32 | On,
Dec 22 kl. 07:44 | 2000 | Må, Mar 20
kl. 07:35 | On,
Jun 21 kl. 01:48 | Fr, Sep 22
kl. 17:28 | To, Dec 21
kl. 13:38 | 2001 | Ti,
Mar 20 kl. 13:31 | To, Jun 21
kl. 07:38 | Lö, Sep 22
kl. 23:04 | Fr, Dec 21
kl. 19:22 | 2002 | On,
Mar 20 kl. 19:16 | Fr, Jun 21
kl. 13:25 | Må, Sep 23
kl. 04:56 | Sö, Dec 22
kl. 01:15 | 2003 | Fr, Mar 21
kl. 01:00 | Lö, Jun 21
kl. 19:11 | Ti,
Sep 23 kl. 10:47 | Må, Dec 22
kl. 07:04 | 2004 | Lö, Mar 20
kl. 06:49 | Må, Jun 21
kl. 00:57 | On,
Sep 22 kl. 16:30 | Ti,
Dec 21 kl. 12:42 | 2005 | Sö, Mar 20
kl. 12:34 | Ti,
Jun 21 kl. 06:46 | To, Sep 22
kl. 22:23 | On,
Dec 21 kl. 18:35 | 2006 | Må, Mar 20
kl. 18:25 | On,
Jun 21 kl. 12:26 | Lö, Sep 23
kl. 04:04 | Fr, Dec 22
kl. 00:22 | 2007 | On,
Mar 21 kl. 00:07 | To, Jun 21
kl. 18:06 | Sö, Sep 23
kl. 09:51 | Lö, Dec 22
kl. 06:08 | 2008 | To, Mar 20
kl. 05:48 | Fr, Jun 20
kl. 23:59 | Må, Sep 22
kl. 15:45 | Sö, Dec 21
kl. 12:04 | 2009 | Fr, Mar 20
kl. 11:44 | Sö, Jun 21
kl. 05:46 | Ti,
Sep 22 kl. 21:19 | Må, Dec 21
kl. 17:47 | 2010 | Lö, Mar 20
kl. 17:32 | Må, Jun 21
kl. 11:28 | To, Sep 23
kl. 03:09 | Ti,
Dec 21 kl. 23:38 | 2011 | Sö, Mar 20
kl. 23:21 | Ti,
Jun 21 kl. 17:16 | Fr, Sep 23
kl. 09:05 | To, Dec 22
kl. 05:30 | 2012 | Ti,
Mar 20 kl. 05:14 | On,
Jun 20 kl. 23:08 | Lö, Sep 22
kl. 14:49 | Fr, Dec 21
kl. 11:12 | 2013 | On,
Mar 20 kl. 11:02 | Fr, Jun 21
kl. 05:04 | Sö, Sep 22
kl. 20:44 | Lö, Dec 21
kl. 17:11 | 2014 | To, Mar 20
kl. 16:57 | Lö, Jun 21
kl. 10:52 | Ti,
Sep 23 kl. 02:30 | Sö, Dec 21
kl. 23:03 | 2015 | Fr, Mar 20
kl. 22:45 | Sö, Jun 21
kl. 16:38 | On,
Sep 23 kl. 08:21 | Ti,
Dec 22 kl. 04:48 | 2016 | Sö, Mar 20
kl. 04:30 | Må, Jun 20
kl. 22:34 | To, Sep 22
kl. 14:21 | On,
Dec 21 kl. 10:44 | 2017 | Må, Mar 20
kl. 10:29 | On,
Jun 21 kl. 04:24 | Fr, Sep 22
kl. 20:02 | To, Dec 21
kl. 16:28 | 2018 | Ti,
Mar 20 kl. 16:15 | To, Jun 21
kl. 10:07 | Sö, Sep 23
kl. 01:54 | Fr, Dec 21
kl. 22:22 | 2019 | On,
Mar 20 kl. 21:59 | Fr, Jun 21
kl. 15:54 | Må, Sep 23
kl. 07:50 | Sö, Dec 22
kl. 04:19 | 2020 | Fr, Mar 20
kl. 03:50 | Lö, Jun 20
kl. 21:43 | Ti,
Sep 22 kl. 13:31 | Må, Dec 21
kl. 10:03 | 2021 | Lö, Mar 20
kl. 09:38 | Må, Jun 21
kl. 03:32 | On,
Sep 22 kl. 19:21 | Ti,
Dec 21 kl. 15:59 | 2022 | Sö, Mar 20
kl. 15:33 | Ti,
Jun 21 kl. 09:14 | Fr, Sep 23
kl. 01:04 | On,
Dec 21 kl. 21:48 | 2023 | Må, Mar 20
kl. 21:25 | On,
Jun 21 kl. 14:58 | Lö, Sep 23
kl. 06:50 | Fr, Dec 22
kl. 03:28 | 2024 | On,
Mar 20 kl. 03:07 | To, Jun 20
kl. 20:51 | Sö, Sep 22
kl. 12:44 | Lö, Dec 21
kl. 09:21 | 2025 | To, Mar 20
kl. 09:02 | Lö, Jun 21
kl. 02:42 | Må, Sep 22
kl. 18:20 | Sö, Dec 21
kl. 15:03 | 2026 | Fr, Mar 20
kl. 14:46 | Sö, Jun 21
kl. 08:25 | On,
Sep 23 kl. 00:06 | Må, Dec 21
kl. 20:50 | 2027 | Lö, Mar 20
kl. 20:25 | Må, Jun 21
kl. 14:11 | To, Sep 23
kl. 06:02 | On,
Dec 22 kl. 02:42 | 2028 | Må, Mar 20
kl. 02:17 | Ti,
Jun 20 kl. 20:02 | Fr, Sep 22
kl. 11:45 | To, Dec 21
kl. 08:20 | 2029 | Ti,
Mar 20 kl. 08:02 | To, Jun 21
kl. 01:48 | Lö, Sep 22
kl. 17:38 | Fr, Dec 21
kl. 14:15 | 2030 | On,
Mar 20 kl. 13:52 | Fr, Jun 21
kl. 07:31 | Sö, Sep 22
kl. 23:28 | Lö, Dec 21
kl. 20:10 | 2031 | To, Mar 20
kl. 19:41 | Lö, Jun 21
kl. 13:17 | Ti,
Sep 23 kl. 05:16 | Må, Dec 22
kl. 01:56 | 2032 | Lö, Mar 20
kl. 01:22 | Sö, Jun 20
kl. 19:09 | On,
Sep 22 kl. 11:11 | Ti,
Dec 21 kl. 07:56 | 2033 | Sö, Mar 20
kl. 07:23 | Ti,
Jun 21 kl. 01:01 | To, Sep 22
kl. 16:52 | On,
Dec 21 kl. 13:46 | 2034 | Må, Mar 20
kl. 13:18 | On,
Jun 21 kl. 06:45 | Fr, Sep 22
kl. 22:40 | To, Dec 21
kl. 19:34 | 2035 | Ti,
Mar 20 kl. 19:04 | To, Jun 21
kl. 12:33 | Sö, Sep 23
kl. 04:39 | Lö, Dec 22
kl. 01:31 | 2036 | To, Mar 20
kl. 01:03 | Fr, Jun 20
kl. 18:32 | Må, Sep 22
kl. 10:24 | Sö, Dec 21
kl. 07:13 | 2037 | Fr, Mar 20
kl. 06:50 | Sö, Jun 21
kl. 00:22 | Ti,
Sep 22 kl. 16:13 | Må, Dec 21
kl. 13:08 | 2038 | Lö, Mar 20
kl. 12:41 | Må, Jun 21
kl. 06:10 | On,
Sep 22 kl. 22:03 | Ti,
Dec 21 kl. 19:03 | 2039 | Sö, Mar 20
kl. 18:32 | Ti,
Jun 21 kl. 11:57 | Fr, Sep 23
kl. 03:50 | To, Dec 22
kl. 00:41 | 2040 | Ti,
Mar 20 kl. 00:12 | On,
Jun 20 kl. 17:47 | Lö, Sep 22
kl. 09:46 | Fr, Dec 21
kl. 06:34 | 2041 | On,
Mar 20 kl. 06:07 | To, Jun 20
kl. 23:36 | Sö, Sep 22
kl. 15:27 | Lö, Dec 21
kl. 12:19 | 2042 | To, Mar 20
kl. 11:53 | Lö, Jun 21
kl. 05:16 | Må, Sep 22
kl. 21:12 | Sö, Dec 21
kl. 18:05 | 2043 | Fr, Mar 20
kl. 17:28 | Sö, Jun 21
kl. 10:58 | On,
Sep 23 kl. 03:07 | Ti,
Dec 22 kl. 00:02 | 2044 | Lö, Mar 19
kl. 23:21 | Må, Jun 20
kl. 16:51 | To, Sep 22
kl. 08:49 | On,
Dec 21 kl. 05:44 | 2045 | Må, Mar 20
kl. 05:07 | Ti,
Jun 20 kl. 22:34 | Fr, Sep 22
kl. 14:33 | To, Dec 21
kl. 11:35 | 2046 | Ti,
Mar 20 kl. 10:58 | To, Jun 21
kl. 04:15 | Lö, Sep 22
kl. 20:23 | Fr, Dec 21
kl. 17:29 | 2047 | On,
Mar 20 kl. 16:53 | Fr, Jun 21
kl. 10:03 | Må, Sep 23
kl. 02:09 | Lö, Dec 21
kl. 23:08 | 2048 | To, Mar 19
kl. 22:34 | Lö, Jun 20
kl. 15:54 | Ti,
Sep 22 kl. 08:02 | Må, Dec 21
kl. 05:03 | 2049 | Lö, Mar 20
kl. 04:29 | Sö, Jun 20
kl. 21:48 | On,
Sep 22 kl. 13:44 | Ti,
Dec 21 kl. 10:53 | 2050 | Sö, Mar 20
kl. 10:20 | Ti,
Jun 21 kl. 03:33 | To, Sep 22
kl. 19:30 | On,
Dec 21 kl. 16:39 |
|
|
|