StjärnAstrologen Astrologi & Horoskop
  Hem » Katalog » Efemerider, midnatt: 1950-1959 Mitt konto  |  Varukorg  |  Kassa   
Inledning
Start
Om StjärnAstrologen
Om AstrologiSkolan

Astrologi-Journalen
Nr.81 Terrordåden i Norge

Gallup
Horoskoptolkningar            
Om Horoskoptolkningar

Beställ Födelsehoroskop

12 mån Framtidshoroskop
12 mån + Födelsehoroskop
6 mån Framtidshoroskop
6 mån + Födelsehoroskop

Relationshoroskop
Solteckenhoroskop
Månadens Solhoroskop
Soltecknen i Zodiaken
Om Soltecknen

Väduren 21/3 - 20/4
Oxen 20/4 - 21/5
Tvillingarna 21/5 - 22/6
Kräftan 22/6 - 23/7
Lejonet 23/7 - 23/8
Jungfrun 23/8 - 23/9
Vågen 23/9 - 23/10
Skorpionen 23/10 - 23/11
Skytten 23/11 - 22/12
Stenbocken 22/12 - 20/1
Vattumannen 20/1 - 19/2
Fiskarna 19/2 - 21/3
Efemerider, midnatt: 1950-1959

Januari 1950  Efemerider från www.stjarnastrologen.se
Datum Stj.tid  Solen  Månen  Merkur Venus  Mars   Jupit  Saturn Uranus Neptun Pluto  MeanNN  
Sö 01 06:40:18 10Cp00 01Ge25 29Cp27 16Aq59 02Li13 06Aq30 19Vi26 02Cn41 17Li16 17Le48 12Ar07 
Må 02 06:44:15 11Cp01 13Ge44 00Aq28 17Aq19 02Li35 06Aq44 19Vi26 02Cn38 17Li17 17Le47 12Ar04 
Ti 03 06:48:11 12Cp03 26Ge19 01Aq24 17Aq37 02Li56 06Aq57 19Vi26 02Cn36 17Li17 17Le46 12Ar00 
On 04 06:52:08 13Cp04 09Cn10 02Aq13 17Aq53 03Li17 07Aq11 19Vi25 02Cn33 17Li18 17Le45 11Ar57 
To 05 06:56:04 14Cp05 22Cn16 02Aq55 18Aq08 03Li38 07Aq25 19Vi25 02Cn31 17Li18 17Le43 11Ar54 
Fr 06 07:00:01 15Cp06 05Le36 03Aq27 18Aq19 03Li59 07Aq38 19Vi24 02Cn28 17Li19 17Le42 11Ar51 
Lö 07 07:03:58 16Cp07 19Le07 03Aq51 18Aq29 04Li19 07Aq52 19Vi23 02Cn26 17Li19 17Le41 11Ar48 
Sö 08 07:07:54 17Cp08 02Vi48 04Aq04 18Aq36 04Li39 08Aq06 19Vi22 02Cn23 17Li20 17Le40 11Ar44 
Må 09 07:11:51 18Cp09 16Vi36 04Aq07 18Aq41 04Li58 08Aq20 19Vi21 02Cn21 17Li20 17Le39 11Ar41 
Ti 10 07:15:47 19Cp11 00Li30 03Aq57 18Aq44 05Li17 08Aq34 19Vi20 02Cn18 17Li20 17Le38 11Ar38 
On 11 07:19:44 20Cp12 14Li29 03Aq36 18Aq44 05Li36 08Aq48 19Vi19 02Cn16 17Li20 17Le36 11Ar35 
To 12 07:23:40 21Cp13 28Li33 03Aq04 18Aq42 05Li54 09Aq01 19Vi17 02Cn14 17Li21 17Le35 11Ar32 
Fr 13 07:27:37 22Cp14 12Sc41 02Aq19 18Aq37 06Li12 09Aq15 19Vi16 02Cn11 17Li21 17Le34 11Ar29 
Lö 14 07:31:33 23Cp15 26Sc53 01Aq25 18Aq30 06Li29 09Aq29 19Vi14 02Cn09 17Li21 17Le33 11Ar25 
Sö 15 07:35:30 24Cp16 11Sg05 00Aq22 18Aq20 06Li46 09Aq43 19Vi13 02Cn06 17Li21 17Le31 11Ar22 
Må 16 07:39:27 25Cp17 25Sg14 29Cp11 18Aq08 07Li03 09Aq58 19Vi11 02Cn04 17Li21 17Le30 11Ar19 
Ti 17 07:43:23 26Cp18 09Cp16 27Cp56 17Aq53 07Li19 10Aq12 19Vi09 02Cn02 17Li21 17Le29 11Ar16 
On 18 07:47:20 27Cp20 23Cp07 26Cp38 17Aq36 07Li34 10Aq26 19Vi07 01Cn59 17Li22 17Le27 11Ar13 
To 19 07:51:16 28Cp21 06Aq41 25Cp20 17Aq16 07Li49 10Aq40 19Vi05 01Cn57 17Li22 17Le26 11Ar10 
Fr 20 07:55:13 29Cp22 19Aq55 24Cp04 16Aq54 08Li04 10Aq54 19Vi03 01Cn55 17Li22 17Le25 11Ar06 
Lö 21 07:59:09 00Aq23 02Pi49 22Cp52 16Aq30 08Li18 11Aq08 19Vi01 01Cn53 17Li21 17Le23 11Ar03 
Sö 22 08:03:06 01Aq24 15Pi23 21Cp47 16Aq04 08Li32 11Aq22 18Vi58 01Cn51 17Li21 17Le22 11Ar00 
Må 23 08:07:02 02Aq25 27Pi40 20Cp49 15Aq36 08Li45 11Aq37 18Vi56 01Cn49 17Li21 17Le21 10Ar57 
Ti 24 08:10:59 03Aq26 09Ar42 19Cp59 15Aq06 08Li57 11Aq51 18Vi53 01Cn47 17Li21 17Le19 10Ar54 
On 25 08:14:56 04Aq27 21Ar34 19Cp18 14Aq34 09Li09 12Aq05 18Vi51 01Cn44 17Li21 17Le18 10Ar50 
To 26 08:18:52 05Aq28 03Ta22 18Cp46 14Aq01 09Li21 12Aq19 18Vi48 01Cn42 17Li21 17Le16 10Ar47 
Fr 27 08:22:49 06Aq29 15Ta12 18Cp23 13Aq26 09Li32 12Aq34 18Vi45 01Cn40 17Li20 17Le15 10Ar44 
Lö 28 08:26:45 07Aq30 27Ta08 18Cp09 12Aq51 09Li42 12Aq48 18Vi42 01Cn38 17Li20 17Le14 10Ar41 
Sö 29 08:30:42 08Aq31 09Ge15 18Cp04 12Aq14 09Li52 13Aq02 18Vi39 01Cn37 17Li20 17Le12 10Ar38 
Må 30 08:34:38 09Aq32 21Ge39 18Cp06 11Aq37 10Li01 13Aq16 18Vi36 01Cn35 17Li19 17Le11 10Ar35 
Ti 31 08:38:35 10Aq33 04Cn22 18Cp15 11Aq00 10Li10 13Aq31 18Vi33 01Cn33 17Li19 17Le09 10Ar31 

Februari 1950  Efemerider från www.stjarnastrologen.se
Datum Stj.tid  Solen  Månen  Merkur Venus  Mars   Jupit  Saturn Uranus Neptun Pluto  MeanNN  
On 01 08:42:31 11Aq34 17Cn25 18Cp32 10Aq23 10Li18 13Aq45 18Vi30 01Cn31 17Li19 17Le08 10Ar28 
To 02 08:46:28 12Aq35 00Le49 18Cp55 09Aq46 10Li25 13Aq59 18Vi26 01Cn29 17Li18 17Le06 10Ar25 
Fr 03 08:50:25 13Aq35 14Le31 19Cp23 09Aq09 10Li32 14Aq14 18Vi23 01Cn27 17Li18 17Le05 10Ar22 
Lö 04 08:54:21 14Aq36 28Le28 19Cp57 08Aq34 10Li38 14Aq28 18Vi19 01Cn26 17Li17 17Le04 10Ar19 
Sö 05 08:58:18 15Aq37 12Vi36 20Cp36 07Aq59 10Li43 14Aq42 18Vi16 01Cn24 17Li17 17Le02 10Ar16 
Må 06 09:02:14 16Aq38 26Vi50 21Cp19 07Aq25 10Li48 14Aq57 18Vi12 01Cn23 17Li16 17Le01 10Ar12 
Ti 07 09:06:11 17Aq39 11Li06 22Cp06 06Aq53 10Li52 15Aq11 18Vi08 01Cn21 17Li15 16Le59 10Ar09 
On 08 09:10:07 18Aq39 25Li21 22Cp57 06Aq23 10Li56 15Aq25 18Vi05 01Cn19 17Li15 16Le58 10Ar06 
To 09 09:14:04 19Aq40 09Sc33 23Cp51 05Aq54 10Li59 15Aq40 18Vi01 01Cn18 17Li14 16Le56 10Ar03 
Fr 10 09:18:00 20Aq41 23Sc39 24Cp49 05Aq27 11Li01 15Aq54 17Vi57 01Cn16 17Li13 16Le55 09Ar59 
Lö 11 09:21:57 21Aq42 07Sg39 25Cp49 05Aq02 11Li02 16Aq08 17Vi53 01Cn15 17Li13 16Le53 09Ar56 
Sö 12 09:25:54 22Aq42 21Sg32 26Cp52 04Aq40 11Li02 16Aq22 17Vi49 01Cn14 17Li12 16Le52 09Ar53 
Må 13 09:29:50 23Aq43 05Cp17 27Cp57 04Aq20 11Li02 16Aq37 17Vi45 01Cn12 17Li11 16Le51 09Ar50 
Ti 14 09:33:47 24Aq44 18Cp51 29Cp04 04Aq02 11Li01 16Aq51 17Vi41 01Cn11 17Li10 16Le49 09Ar47 
On 15 09:37:43 25Aq44 02Aq14 00Aq14 03Aq47 10Li59 17Aq05 17Vi36 01Cn10 17Li09 16Le48 09Ar44 
To 16 09:41:40 26Aq45 15Aq24 01Aq26 03Aq34 10Li57 17Aq19 17Vi32 01Cn09 17Li08 16Le46 09Ar41 
Fr 17 09:45:36 27Aq46 28Aq18 02Aq39 03Aq23 10Li54 17Aq34 17Vi28 01Cn08 17Li07 16Le45 09Ar37 
Lö 18 09:49:33 28Aq46 10Pi58 03Aq54 03Aq15 10Li50 17Aq48 17Vi23 01Cn07 17Li07 16Le44 09Ar34 
Sö 19 09:53:29 29Aq47 23Pi22 05Aq10 03Aq10 10Li45 18Aq02 17Vi19 01Cn06 17Li06 16Le42 09Ar31 
Må 20 09:57:26 00Pi47 05Ar33 06Aq28 03Aq07 10Li39 18Aq16 17Vi14 01Cn05 17Li05 16Le41 09Ar28 
Ti 21 10:01:23 01Pi48 17Ar33 07Aq48 03Aq06 10Li33 18Aq30 17Vi10 01Cn04 17Li04 16Le39 09Ar25 
On 22 10:05:19 02Pi48 29Ar25 09Aq09 03Aq08 10Li26 18Aq45 17Vi05 01Cn03 17Li02 16Le38 09Ar22 
To 23 10:09:16 03Pi48 11Ta13 10Aq31 03Aq12 10Li18 18Aq59 17Vi01 01Cn02 17Li01 16Le37 09Ar18 
Fr 24 10:13:12 04Pi49 23Ta02 11Aq55 03Aq19 10Li09 19Aq13 16Vi56 01Cn01 17Li00 16Le35 09Ar15 
Lö 25 10:17:09 05Pi49 04Ge58 13Aq20 03Aq27 09Li59 19Aq27 16Vi52 01Cn01 16Li59 16Le34 09Ar12 
Sö 26 10:21:05 06Pi50 17Ge04 14Aq46 03Aq38 09Li50 19Aq41 16Vi47 00Cn59 16Li58 16Le33 09Ar09 
Må 27 10:25:02 07Pi50 29Ge27 16Aq13 03Aq51 09Li39 19Aq55 16Vi42 00Cn59 16Li57 16Le31 09Ar06 
Ti 28 10:28:58 08Pi50 12Cn10 17Aq41 04Aq06 09Li27 20Aq09 16Vi37 00Cn59 16Li56 16Le30 09Ar02 

Mars 1950  Efemerider från www.stjarnastrologen.se
Datum Stj.tid  Solen  Månen  Merkur Venus  Mars   Jupit  Saturn Uranus Neptun Pluto  MeanNN  
On 01 10:32:55 09Pi50 25Cn15 19Aq11 04Aq24 09Li14 20Aq23 16Vi33 00Cn58 16Li54 16Le29 08Ar59 
To 02 10:36:52 10Pi51 08Le46 20Aq41 04Aq43 09Li01 20Aq37 16Vi28 00Cn58 16Li53 16Le27 08Ar56 
Fr 03 10:40:48 11Pi51 22Le40 22Aq13 05Aq04 08Li47 20Aq50 16Vi23 00Cn58 16Li52 16Le26 08Ar53 
Lö 04 10:44:45 12Pi51 06Vi55 23Aq46 05Aq27 08Li32 21Aq04 16Vi18 00Cn57 16Li51 16Le25 08Ar50 
Sö 05 10:48:41 13Pi51 21Vi26 25Aq19 05Aq51 08Li17 21Aq18 16Vi14 00Cn57 16Li49 16Le23 08Ar47 
Må 06 10:52:38 14Pi51 06Li08 26Aq54 06Aq17 08Li01 21Aq32 16Vi09 00Cn57 16Li48 16Le22 08Ar43 
Ti 07 10:56:34 15Pi51 20Li52 28Aq31 06Aq45 07Li44 21Aq46 16Vi04 00Cn56 16Li47 16Le21 08Ar40 
On 08 11:00:31 16Pi51 05Sc32 00Pi08 07Aq15 07Li27 21Aq59 15Vi59 00Cn56 16Li45 16Le20 08Ar37 
To 09 11:04:27 17Pi51 20Sc04 01Pi46 07Aq46 07Li09 22Aq13 15Vi55 00Cn56 16Li44 16Le19 08Ar34 
Fr 10 11:08:24 18Pi51 04Sg22 03Pi26 08Aq19 06Li50 22Aq27 15Vi50 00Cn56 16Li43 16Le17 08Ar31 
Lö 11 11:12:21 19Pi51 18Sg26 05Pi06 08Aq53 06Li31 22Aq40 15Vi45 00Cn56 16Li41 16Le16 08Ar28 
Sö 12 11:16:17 20Pi51 02Cp13 06Pi48 09Aq28 06Li11 22Aq54 15Vi40 00Cn56 16Li40 16Le15 08Ar24 
Må 13 11:20:14 21Pi51 15Cp43 08Pi31 10Aq05 05Li51 23Aq07 15Vi35 00Cn57 16Li38 16Le14 08Ar21 
Ti 14 11:24:10 22Pi51 28Cp58 10Pi15 10Aq43 05Li30 23Aq20 15Vi31 00Cn57 16Li37 16Le13 08Ar18 
On 15 11:28:07 23Pi50 11Aq59 12Pi00 11Aq22 05Li09 23Aq34 15Vi26 00Cn57 16Li35 16Le12 08Ar15 
To 16 11:32:03 24Pi50 24Aq45 13Pi47 12Aq02 04Li47 23Aq47 15Vi21 00Cn57 16Li34 16Le11 08Ar12 
Fr 17 11:35:59 25Pi50 07Pi18 15Pi34 12Aq43 04Li25 24Aq00 15Vi17 00Cn58 16Li32 16Le10 08Ar08 
Lö 18 11:39:56 26Pi50 19Pi39 17Pi23 13Aq26 04Li03 24Aq14 15Vi12 00Cn58 16Li31 16Le09 08Ar05 
Sö 19 11:43:53 27Pi49 01Ar50 19Pi13 14Aq09 03Li40 24Aq27 15Vi07 00Cn59 16Li29 16Le08 08Ar02 
Må 20 11:47:50 28Pi49 13Ar52 21Pi05 14Aq53 03Li17 24Aq40 15Vi03 00Cn59 16Li28 16Le07 07Ar59 
Ti 21 11:51:46 29Pi49 25Ar47 22Pi57 15Aq39 02Li54 24Aq53 14Vi58 00Cn59 16Li26 16Le06 07Ar56 
On 22 11:55:43 00Ar48 07Ta37 24Pi51 16Aq25 02Li31 25Aq06 14Vi54 01Cn00 16Li25 16Le05 07Ar53 
To 23 11:59:39 01Ar48 19Ta25 26Pi46 17Aq12 02Li08 25Aq19 14Vi49 01Cn01 16Li23 16Le04 07Ar49 
Fr 24 12:03:36 02Ar47 01Ge15 28Pi42 17Aq59 01Li44 25Aq32 14Vi45 01Cn02 16Li21 16Le03 07Ar46 
Lö 25 12:07:32 03Ar47 13Ge10 00Ar40 18Aq48 01Li21 25Aq44 14Vi40 01Cn02 16Li20 16Le02 07Ar43 
Sö 26 12:11:29 04Ar46 25Ge16 02Ar38 19Aq38 00Li57 25Aq57 14Vi36 01Cn03 16Li18 16Le01 07Ar40 
Må 27 12:15:25 05Ar46 07Cn35 04Ar38 20Aq28 00Li34 26Aq10 14Vi32 01Cn04 16Li17 16Le00 07Ar37 
Ti 28 12:19:22 06Ar45 20Cn14 06Ar39 21Aq19 00Li11 26Aq22 14Vi27 01Cn05 16Li15 15Le59 07Ar33 
On 29 12:23:19 07Ar44 03Le15 08Ar40 22Aq10 29Vi48 26Aq35 14Vi23 01Cn06 16Li13 15Le59 07Ar30 
To 30 12:27:15 08Ar44 16Le41 10Ar42 23Aq02 29Vi25 26Aq47 14Vi19 01Cn07 16Li12 15Le58 07Ar27 
Fr 31 12:31:12 09Ar43 00Vi35 12Ar45 23Aq55 29Vi02 26Aq59 14Vi15 01Cn08 16Li10 15Le57 07Ar24 

April 1950  Efemerider från www.stjarnastrologen.se
Datum Stj.tid  Solen  Månen  Merkur Venus  Mars   Jupit  Saturn Uranus Neptun Pluto  MeanNN  
Lö 01 12:35:08 10Ar42 14Vi53 14Ar49 24Aq49 28Vi40 27Aq12 14Vi11 01Cn09 16Li08 15Le56 07Ar21 
Sö 02 12:39:05 11Ar41 29Vi35 16Ar52 25Aq43 28Vi18 27Aq24 14Vi07 01Cn11 16Li07 15Le56 07Ar18 
Må 03 12:43:01 12Ar40 14Li32 18Ar56 26Aq37 27Vi56 27Aq36 14Vi03 01Cn12 16Li05 15Le55 07Ar14 
Ti 04 12:46:58 13Ar39 29Li37 20Ar59 27Aq32 27Vi35 27Aq49 13Vi59 01Cn13 16Li04 15Le54 07Ar11 
On 05 12:50:54 14Ar38 14Sc42 23Ar02 28Aq28 27Vi14 28Aq01 13Vi55 01Cn15 16Li02 15Le54 07Ar08 
To 06 12:54:51 15Ar38 29Sc37 25Ar04 29Aq24 26Vi54 28Aq12 13Vi52 01Cn16 16Li00 15Le53 07Ar05 
Fr 07 12:58:48 16Ar37 14Sg15 27Ar05 00Pi21 26Vi34 28Aq24 13Vi48 01Cn17 15Li59 15Le52 07Ar02 
Lö 08 13:02:44 17Ar36 28Sg32 29Ar05 01Pi18 26Vi14 28Aq36 13Vi44 01Cn19 15Li57 15Le52 06Ar59 
Sö 09 13:06:41 18Ar34 12Cp25 01Ta02 02Pi15 25Vi56 28Aq48 13Vi41 01Cn20 15Li55 15Le51 06Ar55 
Må 10 13:10:37 19Ar33 25Cp55 02Ta58 03Pi13 25Vi37 28Aq59 13Vi38 01Cn22 15Li54 15Le51 06Ar52 
Ti 11 13:14:34 20Ar32 09Aq02 04Ta51 04Pi12 25Vi20 29Aq11 13Vi34 01Cn24 15Li52 15Le50 06Ar49 
On 12 13:18:30 21Ar31 21Aq49 06Ta40 05Pi11 25Vi03 29Aq22 13Vi31 01Cn25 15Li50 15Le50 06Ar46 
To 13 13:22:27 22Ar30 04Pi20 08Ta27 06Pi10 24Vi47 29Aq34 13Vi28 01Cn27 15Li49 15Le49 06Ar43 
Fr 14 13:26:23 23Ar29 16Pi37 10Ta10 07Pi09 24Vi31 29Aq45 13Vi25 01Cn29 15Li47 15Le49 06Ar39 
Lö 15 13:30:20 24Ar28 28Pi44 11Ta49 08Pi09 24Vi16 29Aq56 13Vi22 01Cn31 15Li45 15Le49 06Ar36 
Sö 16 13:34:17 25Ar26 10Ar43 13Ta24 09Pi10 24Vi02 00Pi07 13Vi19 01Cn33 15Li44 15Le48 06Ar33 
Må 17 13:38:13 26Ar25 22Ar36 14Ta55 10Pi10 23Vi49 00Pi18 13Vi16 01Cn34 15Li42 15Le48 06Ar30 
Ti 18 13:42:10 27Ar24 04Ta26 16Ta21 11Pi11 23Vi36 00Pi29 13Vi13 01Cn36 15Li41 15Le48 06Ar27 
On 19 13:46:06 28Ar22 16Ta15 17Ta43 12Pi13 23Vi24 00Pi39 13Vi10 01Cn38 15Li39 15Le47 06Ar24 
To 20 13:50:03 29Ar21 28Ta04 18Ta59 13Pi14 23Vi13 00Pi50 13Vi08 01Cn40 15Li37 15Le47 06Ar20 
Fr 21 13:53:59 00Ta20 09Ge57 20Ta11 14Pi16 23Vi03 01Pi01 13Vi05 01Cn43 15Li36 15Le47 06Ar17 
Lö 22 13:57:56 01Ta18 21Ge55 21Ta17 15Pi18 22Vi53 01Pi11 13Vi03 01Cn45 15Li34 15Le47 06Ar14 
Sö 23 14:01:52 02Ta17 04Cn02 22Ta19 16Pi20 22Vi44 01Pi21 13Vi01 01Cn47 15Li33 15Le46 06Ar11 
Må 24 14:05:49 03Ta15 16Cn22 23Ta15 17Pi23 22Vi36 01Pi32 12Vi58 01Cn49 15Li31 15Le46 06Ar08 
Ti 25 14:09:46 04Ta14 28Cn57 24Ta05 18Pi26 22Vi29 01Pi42 12Vi56 01Cn51 15Li30 15Le46 06Ar05 
On 26 14:13:42 05Ta12 11Le53 24Ta50 19Pi29 22Vi23 01Pi52 12Vi54 01Cn54 15Li28 15Le46 06Ar01 
To 27 14:17:39 06Ta10 25Le11 25Ta30 20Pi33 22Vi17 02Pi01 12Vi52 01Cn56 15Li27 15Le46 05Ar58 
Fr 28 14:21:35 07Ta09 08Vi55 26Ta04 21Pi36 22Vi13 02Pi11 12Vi50 01Cn58 15Li25 15Le46 05Ar55 
Lö 29 14:25:32 08Ta07 23Vi06 26Ta32 22Pi40 22Vi09 02Pi21 12Vi49 02Cn01 15Li23 15Le46 05Ar52 
Sö 30 14:29:28 09Ta05 07Li42 26Ta55 23Pi44 22Vi05 02Pi30 12Vi47 02Cn03 15Li22 15Le46 05Ar49 

Maj 1950  Efemerider från www.stjarnastrologen.se
Datum Stj.tid  Solen  Månen  Merkur Venus  Mars   Jupit  Saturn Uranus Neptun Pluto  MeanNN  
Må 01 14:33:25 10Ta03 22Li39 27Ta12 24Pi48 22Vi03 02Pi40 12Vi46 02Cn06 15Li21 15Le46 05Ar45 
Ti 02 14:37:21 11Ta02 07Sc51 27Ta24 25Pi53 22Vi01 02Pi49 12Vi44 02Cn08 15Li19 15Le46 05Ar42 
On 03 14:41:18 11Ta59 23Sc07 27Ta30 26Pi57 22Vi00 02Pi58 12Vi43 02Cn11 15Li18 15Le46 05Ar39 
To 04 14:45:15 12Ta58 08Sg18 27Ta31 28Pi02 22Vi00 03Pi07 12Vi42 02Cn13 15Li16 15Le47 05Ar36 
Fr 05 14:49:11 13Ta56 23Sg12 27Ta27 29Pi07 22Vi01 03Pi16 12Vi40 02Cn16 15Li15 15Le47 05Ar33 
Lö 06 14:53:08 14Ta54 07Cp44 27Ta18 00Ar13 22Vi02 03Pi25 12Vi39 02Cn19 15Li13 15Le47 05Ar30 
Sö 07 14:57:04 15Ta52 21Cp48 27Ta04 01Ar18 22Vi04 03Pi34 12Vi38 02Cn21 15Li12 15Le47 05Ar26 
Må 08 15:01:01 16Ta50 05Aq24 26Ta45 02Ar24 22Vi07 03Pi42 12Vi38 02Cn24 15Li11 15Le47 05Ar23 
Ti 09 15:04:57 17Ta48 18Aq32 26Ta23 03Ar30 22Vi11 03Pi51 12Vi37 02Cn27 15Li09 15Le48 05Ar20 
On 10 15:08:54 18Ta46 01Pi16 25Ta57 04Ar36 22Vi15 03Pi59 12Vi36 02Cn30 15Li08 15Le48 05Ar17 
To 11 15:12:50 19Ta44 13Pi41 25Ta29 05Ar42 22Vi20 04Pi07 12Vi36 02Cn33 15Li07 15Le48 05Ar14 
Fr 12 15:16:47 20Ta42 25Pi50 24Ta57 06Ar48 22Vi26 04Pi15 12Vi35 02Cn35 15Li05 15Le49 05Ar11 
Lö 13 15:20:44 21Ta40 07Ar49 24Ta24 07Ar54 22Vi32 04Pi23 12Vi35 02Cn38 15Li04 15Le49 05Ar07 
Sö 14 15:24:40 22Ta38 19Ar40 23Ta49 09Ar01 22Vi39 04Pi30 12Vi35 02Cn41 15Li03 15Le50 05Ar04 
Må 15 15:28:37 23Ta36 01Ta29 23Ta14 10Ar08 22Vi46 04Pi38 12Vi35 02Cn44 15Li02 15Le50 05Ar01 
Ti 16 15:32:33 24Ta34 13Ta17 22Ta38 11Ar14 22Vi55 04Pi45 12Vi35 02Cn47 15Li01 15Le50 04Ar58 
On 17 15:36:30 25Ta32 25Ta07 22Ta03 12Ar21 23Vi04 04Pi53 12Vi35 02Cn50 14Li59 15Le51 04Ar55 
To 18 15:40:26 26Ta29 07Ge00 21Ta29 13Ar28 23Vi13 04Pi59 12Vi35 02Cn53 14Li58 15Le51 04Ar51 
Fr 19 15:44:23 27Ta27 18Ge59 20Ta57 14Ar36 23Vi23 05Pi07 12Vi36 02Cn56 14Li57 15Le52 04Ar48 
Lö 20 15:48:19 28Ta25 01Cn05 20Ta27 15Ar43 23Vi34 05Pi14 12Vi36 02Cn59 14Li56 15Le53 04Ar45 
Sö 21 15:52:16 29Ta23 13Cn20 19Ta59 16Ar50 23Vi45 05Pi20 12Vi36 03Cn02 14Li55 15Le53 04Ar42 
Må 22 15:56:13 00Ge21 25Cn45 19Ta35 17Ar58 23Vi57 05Pi27 12Vi37 03Cn06 14Li54 15Le54 04Ar39 
Ti 23 16:00:09 01Ge18 08Le24 19Ta15 19Ar06 24Vi10 05Pi33 12Vi38 03Cn09 14Li53 15Le55 04Ar36 
On 24 16:04:06 02Ge16 21Le18 18Ta58 20Ar13 24Vi23 05Pi39 12Vi39 03Cn12 14Li52 15Le55 04Ar32 
To 25 16:08:02 03Ge14 04Vi32 18Ta45 21Ar21 24Vi36 05Pi45 12Vi40 03Cn15 14Li51 15Le56 04Ar29 
Fr 26 16:11:59 04Ge11 18Vi07 18Ta36 22Ar29 24Vi50 05Pi51 12Vi41 03Cn18 14Li50 15Le57 04Ar26 
Lö 27 16:15:55 05Ge09 02Li06 18Ta31 23Ar37 25Vi05 05Pi57 12Vi42 03Cn22 14Li49 15Le57 04Ar23 
Sö 28 16:19:52 06Ge06 16Li29 18Ta31 24Ar45 25Vi20 06Pi03 12Vi43 03Cn25 14Li48 15Le58 04Ar20 
Må 29 16:23:48 07Ge04 01Sc14 18Ta35 25Ar54 25Vi36 06Pi08 12Vi45 03Cn28 14Li47 15Le59 04Ar16 
Ti 30 16:27:45 08Ge01 16Sc15 18Ta44 27Ar02 25Vi52 06Pi13 12Vi46 03Cn32 14Li46 15Le59 04Ar13 
On 31 16:31:42 08Ge59 01Sg26 18Ta58 28Ar10 26Vi09 06Pi18 12Vi48 03Cn35 14Li46 16Le01 04Ar10 

Juni 1950  Efemerider från www.stjarnastrologen.se
Datum Stj.tid  Solen  Månen  Merkur Venus  Mars   Jupit  Saturn Uranus Neptun Pluto  MeanNN  
To 01 16:35:38 09Ge56 16Sg36 19Ta16 29Ar19 26Vi26 06Pi23 12Vi49 03Cn38 14Li45 16Le02 04Ar07 
Fr 02 16:39:35 10Ge54 01Cp35 19Ta38 00Ta28 26Vi44 06Pi28 12Vi51 03Cn42 14Li44 16Le02 04Ar04 
Lö 03 16:43:31 11Ge51 16Cp13 20Ta04 01Ta36 27Vi02 06Pi32 12Vi53 03Cn45 14Li43 16Le03 04Ar01 
Sö 04 16:47:28 12Ge49 00Aq24 20Ta35 02Ta45 27Vi20 06Pi37 12Vi55 03Cn49 14Li43 16Le04 03Ar57 
Må 05 16:51:24 13Ge46 14Aq06 21Ta10 03Ta54 27Vi39 06Pi41 12Vi57 03Cn52 14Li42 16Le05 03Ar54 
Ti 06 16:55:21 14Ge44 27Aq20 21Ta49 05Ta03 27Vi58 06Pi45 12Vi59 03Cn55 14Li41 16Le06 03Ar51 
On 07 16:59:17 15Ge41 10Pi06 22Ta32 06Ta12 28Vi18 06Pi49 13Vi01 03Cn59 14Li41 16Le07 03Ar48 
To 08 17:03:14 16Ge38 22Pi31 23Ta19 07Ta21 28Vi38 06Pi53 13Vi04 04Cn02 14Li40 16Le08 03Ar45 
Fr 09 17:07:11 17Ge36 04Ar39 24Ta10 08Ta31 28Vi59 06Pi56 13Vi06 04Cn06 14Li39 16Le10 03Ar42 
Lö 10 17:11:07 18Ge33 16Ar36 25Ta04 09Ta40 29Vi20 06Pi59 13Vi09 04Cn09 14Li39 16Le11 03Ar38 
Sö 11 17:15:04 19Ge31 28Ar25 26Ta02 10Ta49 29Vi41 07Pi03 13Vi11 04Cn13 14Li38 16Le12 03Ar35 
Må 12 17:19:00 20Ge28 10Ta13 27Ta03 11Ta59 00Li03 07Pi06 13Vi14 04Cn16 14Li38 16Le13 03Ar32 
Ti 13 17:22:57 21Ge25 22Ta02 28Ta08 13Ta08 00Li25 07Pi08 13Vi17 04Cn20 14Li38 16Le14 03Ar29 
On 14 17:26:53 22Ge23 03Ge56 29Ta17 14Ta18 00Li48 07Pi11 13Vi20 04Cn23 14Li37 16Le15 03Ar26 
To 15 17:30:50 23Ge20 15Ge56 00Ge29 15Ta28 01Li11 07Pi13 13Vi23 04Cn27 14Li37 16Le16 03Ar23 
Fr 16 17:34:46 24Ge17 28Ge05 01Ge44 16Ta37 01Li34 07Pi16 13Vi26 04Cn31 14Li36 16Le18 03Ar19 
Lö 17 17:38:43 25Ge15 10Cn23 03Ge02 17Ta47 01Li58 07Pi18 13Vi29 04Cn34 14Li36 16Le19 03Ar16 
